"O Cravo & A Rosa" Bate "O Profeta" no ibope
Sem contar os índices desta sexta (20), confira o desempenho da trama de Walcyr e de sua antecessora:
05/08 a 09/08/13 14 12 11 12 10 = 57 = 11
12/08 a 16/08/13 13 12 14 12 12 = 63 = 13
19/08 a 23/08/13 11 13 12 11 12 = 59 = 12
26/08 a 30/08/13 11 14 12 13 11 = 61 = 12
02/09 a 06/09/13 12 13 14 14 10 = 63 = 13
09/09 a 13/09/13 11 13 13 12 13 = 62 = 12
16/09 a 20/09/13 14 16 14 14 ** = 58 = 14
12/08 a 16/08/13 13 12 14 12 12 = 63 = 13
19/08 a 23/08/13 11 13 12 11 12 = 59 = 12
26/08 a 30/08/13 11 14 12 13 11 = 61 = 12
02/09 a 06/09/13 12 13 14 14 10 = 63 = 13
09/09 a 13/09/13 11 13 13 12 13 = 62 = 12
16/09 a 20/09/13 14 16 14 14 ** = 58 = 14
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 12.4
O PROFETA
25/02 a 01/03/2013 13 12 10 11 10 =56= 11
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10= 39 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 53 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 55 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 52 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 54 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 11 09 = 47 = 10
04/03 a 08/03/2013 11 10 09 09 10= 39 = 10
11/03 a 15/03/2013 10 11 11 10 11 = 53 = 11
18/03 a 22/03/2013 13 11 11 10 10 = 55 = 11
25/03 a 29/03/2013 11 10 09 11 11 = 52 = 10
01/04 a 05/04/2013 11 10 12 11 10 = 54 = 11
08/04 a 12/04/2013 10 10 09 11 09 = 47 = 10
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 10.6
0 comentários: