Minuto a Minuto GO - 30/08/2013
09h40 8.8 5.6 5.1 3.9 0.6 0.9
09h41 8.6 6.0 4.4 4.4 0.3 0.6
09h42 8.4 6.6 3.8 4.3 0.4 0.4
09h43 7.6 7.6 4.1 3.9 0.2 0.6
09h44 7.1 8.3 3.7 4.7 0.2 0.2
09h45 6.3 9.2 3.8 5.1 0.2 0.5
09h46 7.0 10.0 3.4 5.8 0.6 0.3
09h47 6.0 9.0 5.2 4.8 0.7 0.6 *SBT no break
09h48 5.1 8.3 6.7 4.4 0.4 0.3
09h49 5.5 8.8 7.0 4.9 0.0 0.1
09h50 5.1 8.1 8.2 4.4 0.0 0.0
09h51 4.8 6.9 9.2 5.1 0.2 0.3
09h52 6.4 6.2 8.8 4.4 0.1 0.2 *SBT volta do Break
09h53 7.8 5.5 7.8 4.6 0.1 0.0
09h54 8.8 4.5 7.3 4.3 0.1 0.3
09h55 9.2 5.1 6.7 3.7 0.2 0.8
09h56 9.4 4.8 6.3 3.2 0.1 1.2
09h57 9.7 4.3 6.2 3.8 0.2 1.2
09h57 10.0 4.4 5.8 3.6 0.1 0.7
09h58 10.2 4.6 5.6 3.3 0.2 0.3
09h59 10.8 4.9 5.2 3.8 0.3 0.5
10h00 10.6 5.3 4.8 3.4 0.7 1.0
10h01 10.4 5.1 5.0 3.2 0.3 1.2
10h02 10.8 4.6 4.1 2.8 0.3 1.6
10h03 11.0 4.4 3.4 3.1 0.4 1.2
10h04 10.2 4.9 2.8 4.1 0.2 0.9
10h05 9.9 5.1 2.7 4.8 0.3 0.7
10h06 10.1 4.8 2.4 5.1 0.5 0.5
10h07 10.3 4.7 2.9 5.8 0.2 0.7
10h08 10.4 5.3 3.1 6.2 0.4 0.3
10h09 11.1 5.6 3.8 7.0 0.2 0.1
10h10 10.4 4.6 2.8 8.1 0.2 0.0
10h11 11.1 5.7 2.9 7.6 0.1 0.0
10h12 9.7 6.5 2.9 6.6 0.3 0.0 *Band no Break
10h13 9.3 7.6 3.3 6.0 0.2 0.0
10h14 9.8 8.1 2.2 5.1 0.0 0.0
10h15 10.8 8.3 1.8 4.7 0.1 0.2
10h16 11.1 8.8 1.2 3.6 0.0 0.3
10h17 12.1 6.9 3.4 3.2 0.0 0.0 *Band volta do Break
10h18 11.7 6.7 3.7 2.9 0.0 0.0
10h19 11.9 5.9 3.3 3.9 0.0 0.0
10h20 12.9 6.4 2.8 4.1 0.0 0.0
10h21 13.4 5.4 2.2 3.4 0.0 0.0
10h22 13.2 5.5 3.2 2.8 0.1 0.0
10h23 12.6 5.3 4.1 3.4 0.1 0.0
10h24 12.2 5.1 5.1 2.4 0.0 0.2
10h25 12.3 4.9 5.6 2.2 0.0 0.4
10h26 12.1 4.3 6.0 2.9 0.8 0.2
10h27 12.4 4.7 5.6 2.8 0.7 0.2
10h28 12.7 5.0 5.4 3.1 1.1 0.1 *Começa Menino Maluquinho na TV Brasil
10h29 13.1 5.6 4.8 2.9 1.4 0.2
10h30 14.0 5.4 3.2 4.1 1.2 0.0 *Band no Break
10h31 13.6 5.7 2.8 5.0 1.1 0.0
10h32 13.3 5.2 2.2 5.4 1.1 0.1
10h33 13.4 4.8 2.3 6.0 1.1 0.1
10h34 12.6 5.1 2.1 6.1 1.4 0.2 *Band volta do Break
10h35 12.1 5.3 2.8 5.5 1.2 0.1
10h36 11.8 4.7 3.1 5.2 1.6 0.0
10h37 12.0 5.0 3.0 5.0 2.0 0.0
10h38 12.4 5.3 3.3 4.4 2.2 0.1
10h39 12.8 5.1 4.0 4.5 2.1 0.0
10h40 13.1 4.8 4.4 4.4 1.9 0.0
10h41 13.4 4.5 4.5 4.5 1.4 0.0
10h42 13.1 6.1 4.3 5.0 0.8 0.0 * Começa Encontro na Globo
10h43 13.6 6.7 3.9 5.1 0.9 0.1
10h44 14.0 5.7 2.9 4.1 0.6 0.0
10h45 13.6 6.1 2.7 3.9 1.0 0.0
10h46 14.5 5.6 3.0 3.0 0.4 0.1
10h47 15.1 4.6 2.1 2.2 0.5 0.1
10h48 15.4 3.6 3.1 1.4 1.1 0.1
10h49 16.7 3.2 3.8 1.8 2.1 0.1
10h50 17.0 4.0 2.6 2.6 1.0 0.0
10h51 17.9 3.2 2.2 1.9 0.2 0.0
10h52 18.1 2.8 3.0 1.5 0.0 0.0
10h53 21.3 1.8 2.7 1.2 0.0 0.0
10h54 23.1 1.4 3.1 1.1 0.0 0.0
10h55 25.7 1.2 2.2 0.7 0.0 0.0
10h56 22.8 2.2 3.2 1.4 0.3 0.0
10h57 22.1 3.8 3.8 2.0 1.0 0.0
10h58 21.6 4.0 3.3 2.1 1.4 0.1
10h59 22.0 3.6 3.2 2.8 1.1 0.2
11h00 23.4 3.9 3.7 2.9 1.2 0.6
11h01 24.8 2.0 1.7 1.9 1.2 1.0
11h02 20.9 1.2 1.2 2.1 2.2 0.4 *TV Brasil pela primeira vez na vice (Desdo começo)
11h03 19.8 1.5 2.6 1.8 1.2 0.0
11h04 18.3 2.1 2.1 2.1 0.8 0.0
11h05 16.9 2.2 1.6 1.2 0.8 0.1
0 comentários: