]>

Marimar já supera Rosalinda no momento

marimar

A média de “Marimar”, de acordo com dados do Ibope, até o momento, já supera os índices de “Rosalinda”, que sofreu no inicio para engatar na audiência e, por sua vez, conseguir a vice contra a Record. 
Confira uma comparação dos índices abaixo.
10/06 a 14/06/2013 05 05 04 04 04 = 4,4
17/06 a 21/06/2013 05 04 04 04 04 = 4,2
24/06 a 28/06/2013 06 06 04 05 05 = 5,2
01/07 a 05/07/2013 05 06 05 04 05 = 5,0

Media de “Marimar” até o momento= 4,7.
18/02 a 22/02/2013 04 05 03 03 03 = 3,6
25/02 a 01/03/2013 03 03 03 04 03 = 3,2
04/03 a 08/03/2013 04 04 03 03 03 = 3,4
11/03 a 15/03/2013 03 03 04 04 04 = 3,6

Média até a quarta semana de “Rosalinda” = 3,45

0 comentários:

Copyright © 2013 Noticias e diverção